Cinco perspectivas
Rankings
Cantidad, constancia e interacción se mantienen como vistas separadas y auditables.
Héctor Jesus Olmos
9 interacciones90 % de efectividadIsis V VB
9 interacciones90 % de efectividad| Pos. | Cambio | Participante | Comentarios | Reacciones | Publicaciones | Presencia | Racha | Interacciones · efectividad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | — | Andy Plaza As | 5 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 9 interacciones · 90 % efectividad |
| #2 | — | Héctor Jesus Olmos | 5 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 9 interacciones · 90 % efectividad |
| #3 | — | Isis V VB | 5 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 9 interacciones · 90 % efectividad |
| #4 | — | Jonathan Mendoza | 5 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 9 interacciones · 90 % efectividad |
| #5 | — | Maritza Sanchez | 5 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 9 interacciones · 90 % efectividad |
| #6 | — | Cristo Manuel Isiordia Pérez | 4 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #7 | — | Ximena GO | 4 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #8 | — | Geovanni Cedeño | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #9 | — | Isabela Villanueva | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #10 | — | Javier Munguia | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #11 | — | Juan Carlos Savin Navarro | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #12 | — | Juan Meza Garcia | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #13 | — | Karen Cota | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #14 | — | Karla Agundez | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #15 | — | Maria Luisa Corrales Quinones | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #16 | — | Nancy Zuñiga Montaño | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #17 | — | Sergio Burgoin | 4 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 8 interacciones · 80 % efectividad |
| #18 | — | German Arreola | 3 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #19 | — | Jose Cota | 3 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #20 | — | América Peralta | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #21 | — | Fátima Méndez | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #22 | — | Federico Berardi | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #23 | — | Flavio Nezahualcoyotl Ceseña Amador | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #24 | — | Natividad Saldivar Mendoza | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #25 | — | Noel Contreras | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #26 | — | Roberto Ruiz Carrillo | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #27 | — | Sergio Javi | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #28 | — | Yesenia Garcia | 3 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 7 interacciones · 70 % efectividad |
| #29 | — | Aleks Pérez | 2 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #30 | — | Ángel Verduzco Corazon | 2 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #31 | — | Monse Alarcon | 2 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #32 | — | Antonio Aguirre | 2 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #33 | — | Boombazoo Cabos | 2 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #34 | — | Eda Espinoza | 2 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #35 | — | Lorenzo Santiago | 2 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #36 | — | Yuri Cruz Pelaez | 2 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #37 | — | Jonathan Espinoza Castro | 3 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #38 | — | Nelly Polanco Mendez | 3 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #39 | — | Raymundo Hoyos | 3 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 6 interacciones · 60 % efectividad |
| #40 | — | Ana Guluarte | 1 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #41 | — | Libre Aimante Et Audacieuse | 1 | 4 | 5 / 5 | 100 % | 5 actual · 5 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #42 | — | Abril Soriano | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #43 | — | Brayan Daniel | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #44 | — | Cotino Abi | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #45 | — | Edwin Yepiz | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #46 | — | Francisco Javier Romero Romero | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #47 | — | Ita Terrazas | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #48 | — | Jose Luis Villanueva Ceron | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #49 | — | Juan Carlos | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #50 | — | Los Cabos con Gaby | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #51 | — | Luis Xavier Raya | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #52 | — | Mujeres que transforman Los Cabos | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #53 | — | Othoniel Mijangos Fernandez | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #54 | — | Patricia Qv | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #55 | — | Ricardo Terrazas | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #56 | — | Roberto Garcia | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #57 | — | Sigamos San Jose Cabo | 1 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #58 | — | Gabriel Montoya | 3 | 2 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #59 | — | Johan Aimar Cota Espinoza | 2 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 5 interacciones · 50 % efectividad |
| #60 | — | Abel Castro | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #61 | — | Airam Amador | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #62 | — | Alex GM | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #63 | — | Alexis Luna R | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #64 | — | Alicia Melchor | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #65 | — | Alma Quintero | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #66 | — | Alonso Torres | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #67 | — | Beve Rodriguez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #68 | — | Bienes raices | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #69 | — | Birrieria Don Gaby | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #70 | — | Blanca Alcantar | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #71 | — | Cabos Hondas | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #72 | — | Carlos Eduardo Alarcon | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #73 | — | Carlos Guzman | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #74 | — | Carlos Rguez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #75 | — | Carolina Cedeño | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #76 | — | Chufa Lizarraga Cota | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #77 | — | Claudia Montoya | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #78 | — | Claudia Rocio Quintero Flores | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #79 | — | Cristiano Burgoin | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #80 | — | Danna Castro | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #81 | — | El Pulso Mx | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #82 | — | El Reflector | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #83 | — | Elvis Francisco Arreola | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #84 | — | En Defensa de Todos Santos | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #85 | — | Enfasis BCS | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #86 | — | Fani Neri | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #87 | — | Fer González | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #88 | — | Fernando Gómez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #89 | — | Francely Cedeno | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #90 | — | Frecuencia Digital | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #91 | — | G Ortega Ortega | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #92 | — | Gricelda Murillo Vazquez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #93 | — | Ilsel Ovlatnom | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #94 | — | Índigo | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #95 | — | Infórmate BCS | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #96 | — | Ingennia, Casa Encuestadora | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #97 | — | Ivan Ang | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #98 | — | Jade Zelaznog | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #99 | — | Jesús Murillo | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #100 | — | Juan Bautista Ortegon Gongora | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #101 | — | Juan Jesus Quiroga Aviles | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #102 | — | Laura torres | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #103 | — | LicYessica Hernandez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #104 | — | Luis Adolfo Garcia Nuñez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #105 | — | MA Montoya | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #106 | — | Magali Dominguez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #107 | — | Manuel Martinez Camacho | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #108 | — | Margarita Vargas Velazquez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #109 | — | Marichuy Medina | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #110 | — | Mario Jimenez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #111 | — | Marisol Beltrán | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #112 | — | Maylet Peña | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #113 | — | Memos Aguilar | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #114 | — | Miguel Angel Vazquez Lopez | 1 | 3 | 4 / 5 | 80 % | 0 actual · 4 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #115 | — | Oscar Manriquez | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #116 | — | Osito Cariñosito | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #117 | — | Paola Mejia | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #118 | — | Ramiro Sierra | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #119 | — | Ramon Navarro | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #120 | — | Rosa Buendía | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #121 | — | Servicios de jardinería Yepiz | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #122 | — | Sofía Gomez Lara | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #123 | — | Téllez Sahuque Alberto | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #124 | — | Valdo Reyes | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #125 | — | Vanessa Monroy | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #126 | — | Yhassir García Pantoja | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #127 | — | Zaira Lizbeth | 0 | 4 | 4 / 5 | 80 % | 1 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #128 | — | Adrian Bravo Camacho | 1 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #129 | — | Alejandro Arechiga | 1 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #130 | — | Ariana Trejo | 1 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #131 | — | Damara Verduzco | 1 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #132 | — | Paul Navarro | 2 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 4 interacciones · 40 % efectividad |
| #133 | — | Adolfo Martinez | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #134 | — | Alberto Burgoin | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #135 | — | Alberto Ramirez | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #136 | — | Amelía Aguilar Sainz | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #137 | — | Ana Luz Machado Rodriguez | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #138 | — | Antorcha Alameda | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #139 | — | Balbinaabigail Aviles Rosas | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #140 | — | BCSInforma | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #141 | — | Bichoton Guzman | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #142 | — | Brenda Pineda Valente | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #143 | — | Chapito Casanova | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #144 | — | Charles Xavier | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #145 | — | Cristian Salgado | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #146 | — | Diaz Montoya Juan Pablo | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #147 | — | Eduardo Cruz Mateos | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #148 | — | Estela Adame | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #149 | — | Estephania Lara | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #150 | — | Gaby Carrillo | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #151 | — | Gerardo Salazar Osuna | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #152 | — | Hector Olmos Ceseña | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #153 | — | Hugo Cortes | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #154 | — | Irene Castro | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #155 | — | Jonatan Vargas A. | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #156 | — | José Catarino Flores Castro | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #157 | — | José Manuel Ceseña | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #158 | — | Leobardo Peresradiya | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #159 | — | Lety Leggs | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #160 | — | Lic Galicia | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #161 | — | Luis Alberto Andrade Vicente | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #162 | — | Luis Enrique Ojeda | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 0 actual · 3 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #163 | — | Macias Alx | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #164 | — | Mancilla Mancilla | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #165 | — | Nereida Magadan | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #166 | — | Omega Prime | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #167 | — | Pablo Gonzalez | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #168 | — | Romina Guadalupe | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #169 | — | Ruby Castro | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #170 | — | Sara Miranda Salgado | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #171 | — | Veronica Morales Cedeño | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #172 | — | Veronica Reyes Galvez | 0 | 3 | 3 / 5 | 60 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #173 | — | Carlos Nvonb | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #174 | — | Homero Gonzalez Medrano | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #175 | — | Jesus Daniel Gutierrez Ibarra | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #176 | — | Manuel Iciordia | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #177 | — | Nina Vargas Castro | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #178 | — | Rey Noe Gastelum | 1 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 3 interacciones · 30 % efectividad |
| #179 | — | Adolfo Lopez | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #180 | — | Airam Dominguez | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #181 | — | Alfredo Perpuly | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #182 | — | Anahi Castro | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #183 | — | Armando Arroyo Verastegui | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #184 | — | Atilio Perea | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #185 | — | Blak Miranda | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #186 | — | Blanca Judyth Jimenez Plascencia | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #187 | — | Blancarosa Juarez Rubio | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #188 | — | Brenda Jimenez | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #189 | — | Carlos Castellanos | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #190 | — | Chato Castro | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #191 | — | Claudia Gómez | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #192 | — | Consuelo Baranda Olea | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #193 | — | Cristal Cabo | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #194 | — | Cristina Castro | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #195 | — | Cristina Olmedo | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #196 | — | Cristopher Villa | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 1 actual · 1 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #197 | — | Daniel Borbon Burgoin | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
| #198 | — | Daniela MGarcia | 0 | 2 | 2 / 5 | 40 % | 0 actual · 2 máx. | 2 interacciones · 20 % efectividad |
